Español
  English
Machines d'occasion - Actualisé (14/05/13)
 Type     Marque     Modèle     Mts. Flèche  
Marque Modèle Fleche Hauteur Pointe de fleche charge Maximun charge Année Prix Photo
COMANSA 5LC5010  50 m  34,5 m  1000 Kg  2500 Kg  2006  28.000 €  COMANSA 5LC5010
PINGON GP-5113 SR  51 m  49,5 m  1300 Kg  3000 Kg  2007  28.000 €  PINGON GP-5113 SR
COMANSA LC5013  50 m  35,6 m  1000 Kg  2500 Kg  2001  18.000 €  COMANSA LC5013
COMANSA LC5013  50 m  35,6 m  1300 Kg  2500 Kg  1998  14.000 €  COMANSA LC5013
POTAIN MC-85A  50 m  30 m  1200 Kg  5000 Kg  2000  28.000 €  POTAIN MC-85A
COMANSA 5LC5010  50 m  60 m  1000 Kg  2500 Kg  2006  65.000 €  COMANSA 5LC5010
COMANSA 5LC5010  50 m  38,8 m  1000 Kg  2500 Kg  2006  CONSULTER  COMANSA 5LC5010
COMANSA LC5013  50 m  35,6 m  1300 Kg  2500 Kg  2001  18.000 €  COMANSA LC5013
COMANSA 5LC5010  50 m  32,9 m  1000 Kg  2500 Kg  2004  25.000 €  COMANSA 5LC5010
POTAIN MC-85A  50 m  30 m  1200 Kg  5000 Kg  2000  32.000 €  POTAIN MC-85A
POTAIN MC-80  48 m  30 m  1400 Kg  2.500 Kg  1997  25.000 €  POTAIN MC-80
COMANSA 5LC5010  50 m  49 m  1000 Kg  2500 Kg  2007  OCCASION !!  COMANSA 5LC5010
COMANSA NT-45120 A  45 m  31,7 m  1200 Kg  2500 Kg  2001  17.000 € châssis XA0H  COMANSA NT-45120 A
COMANSA NT-40100  40 m  39,2 m  1000 Kg  2000 Kg  1997  17.000 € châssis XA0H  COMANSA NT-40100
COMANSA SA-257/D  25 m  22,5 m  750 Kg  2000 Kg  1989  6.000 €  COMANSA SA-257/D
COMANSA LC-5013  50 m  46 m  1300 Kg  2500 Kg  2001  XA3H version  COMANSA LC-5013
COMANSA 5LC5010  50 m  38,8 m  1000 Kg  2500 Kg  2007  28.000 €  COMANSA 5LC5010
COMANSA SA-257/D  25 m  22,5 m  750 Kg  2000 Kg  1989  6.000 €  COMANSA SA-257/D
LIEBHERR 50 LC  45 m  36 m  1000 Kg  2500 Kg  1999  12.000 €  LIEBHERR 50 LC
LIEBHERR 45 NC  42 m  37,1 m  1300 Kg  2500 Kg  1992  10.000 €  LIEBHERR 45 NC
PINGON GP/ST/E-36.13 SR  36 m  31,1 m  1300 Kg  3000 Kg  2005  12.000 €  PINGON GP/ST/E-36.13 SR
COMANSA NT-45120 A  45 m  31,7 m  1200 Kg  2500 Kg  2001  12.000 € version E1  COMANSA NT-45120 A
LIEBHERR 50 LC  45 m  36 m  1000 Kg  2500 Kg  1999  12.000 €  LIEBHERR 50 LC
COMANSA NT-45120 A  45 m  31,7 m  1200 Kg  2500 Kg  1998  12.000 € version E1  COMANSA NT-45120 A
PINGON GP-4511 DR  45 m  52 m  1100 Kg  6000 Kg  2001  con TELESCOPAJE  PINGON GP-4511 DR
COMANSA SA-257/D  25 m  22,5 m  750 Kg  2000 Kg  1990  6.000 €  COMANSA SA-257/D
PINGON P-3Z  42 m  110 m  1500 Kg  3000 Kg  1989  75.000 €  PINGON P-3Z
COMANSA NT-45120 A  45 m  37,5 m  1200 Kg  1200 Kg  2004  15.000 € version E2  COMANSA NT-45120 A
COMANSA S13            CONSULTER  COMANSA S13
POTAIN CITY CRANE            CONSULTER  POTAIN CITY CRANE
COMANSA LC-1044  54 m  35 m  1600 Kg  4000 Kg  1997  VENDU  COMANSA LC-1044
COMANSA LC1044  54 m  41,3 m  1600 Kg  4000 Kg  1997  VENDU  COMANSA LC1044
ALHER T-1500    30 m    1500 Kg  1994  5.000 €  ALHER T-1500
POTAIN E10/14C  45 m  30,6 m  1400 Kg  4000 Kg  1986  VENDUE  POTAIN E10/14C
POTAIN HD40A  35 m  23 m  1000 Kg  4000 Kg  1998  VENDUE  POTAIN HD40A
POTAIN MC-65A  45 m  40,1  1000 Kg  2500 Kg  2000  VENDU  POTAIN MC-65A
POTAIN MC-65A  45 m  31,5 m  1000 Kg  2500 Kg  2000  VENDUE  POTAIN MC-65A
CATTANEO CM-70  22 m  17,6 m  700 Kg  1500 Kg  1997  VENDUE  CATTANEO CM-70
POTAIN MC-80  48 m  31,7 m  1400 Kg  2500 Kg  1996  VENDU  POTAIN MC-80
POTAIN 212 RBZ  24 m  24 m  700 Kg  1500 Kg  1973  VENDUE  POTAIN 212 RBZ
POTAIN 219  30 m  26,7 m  800 Kg  3000 Kg  1983  VENDUS  POTAIN 219
LIEBHERR 42 NC  42 m  30 m  1000 Kg  2000 Kg  1992  VENDU  LIEBHERR 42 NC
JASO J-56 MAC  45 m  30 m  1000 Kg  2500 Kg  1998  VENDU  JASO J-56 MAC
POTAIN 219 AZ  30 m  26,7 m  800 Kg  3000 Kg  1983  VENDUE  POTAIN 219 AZ
COMANSA NT-35/100  35 m  33 m  1000 Kg  2000 Kg  1990  VENDUE  COMANSA NT-35/100
POTAIN 215 C  24 m  20 m  1000 Kg  3000 Kg  1972  VENDUE  POTAIN 215 C
POTAIN 430 NP  43 m  35,7 m  1200 Kg  2500 Kg  1991  VENDU  POTAIN 430 NP
POTAIN MC-85  48 m  31,5 m  1400 Kg  5000 Kg  1998  VENDUE  POTAIN MC-85
POTAIN MC-68/B  45 m  37,7  1000 Kg  2500 Kg  2003  VENDUE  POTAIN MC-68/B
POTAIN MC-85  48 m  40,1 m  1400 Kg  2500 Kg  1998  VENDU  POTAIN MC-85
PINGON GP-5113 SR  51 m  30 m  1300 Kg  3000 Kg  2007  VENDUE  PINGON GP-5113 SR
POTAIN MC-65/A  45 m  30 m  1000 Kg  2500 Kg  2000  VENDUE  POTAIN MC-65/A
POTAIN MC-65/A  45 m  30 m  1000 Kg  2500 Kg  2000  VENDUE  POTAIN MC-65/A
INHERSA 20-27-650  27 m  20 m  650 Kg  2000 Kg  2007  VENDUE  INHERSA 20-27-650
SAEZ H-1928  28 m  19 m  800 Kg  1600 Kg  2001  VENDUE  SAEZ H-1928
PINGON GP-5113 SR  51 m  49 m  1300 Kg  3000 Kg  2007  VENDUE  PINGON GP-5113 SR
COMANSA 5LC5010  50 m  31,7 m  1000 Kg  2500 Kg  2006  VENDUE  COMANSA 5LC5010
POTAIN MC-85  48 m  31,7 m  1400 Kg  2500 Kg  1999  VENDU  POTAIN MC-85
SAEZ H-1928  28 m  19 m  800 Kg  1600 Kg  2002  VENDUE  SAEZ  H-1928
POTAIN MC-85 A  50 m  40 m  1200 Kg  2500 Kg  1998  VENDUE  POTAIN MC-85 A
SAEZ H-24  24 m  18 m  700 Kg  1500 Kg  2007  VENDUE  SAEZ H-24
PINGON GP-5113 SR  51 m  40 m  1300 Kg  3000 Kg  2006  VENDUE  PINGON GP-5113 SR
COMANSA 5LC5010  50 m  31,7 m  1000 Kg  2500 Kg  2007  VENDUE  COMANSA 5LC5010
LIEBHERR 26 H  28 m  21 m  800 Kg  2000 Kg  2001  VENDUE  LIEBHERR 26 H
POTAIN 212 RBZ  24 m  23,5 m  700 Kg  1500 Kg  1977  VENDUE  POTAIN 212 RBZ
PINGON GP-54/25  54 m  67,3 m  2500 Kg  12000 Kg  1990  VENDUE  PINGON GP-54/25
PINGON GP/ST/E-3013 SR  36 m  30 m  1300 Kg  3000 Kg  2000  VENDU  PINGON GP/ST/E-3013 SR
POTAIN 428 NP  39 m  30 m  850 Kg  2000 Kg  1991  VENDUE  POTAIN 428 NP
POTAIN 208 P  20 m  21 m  600 Kg  1200 Kg  1973  VENDU  POTAIN 208 P
SAEZ H-32  32 m  21 m  1000 Kg  2000 Kg  2003  VENDUE  SAEZ H-32
COMANSA 5LC5010  50 m  31,7 m  1000 Kg  2500 Kg  2003  VENDUE  COMANSA 5LC5010
POTAIN 428 R  39 m  30 m  850 Kg  2000 Kg  1991  VENDUE  POTAIN 428 R
COMANSA SA-187/D  18 m  18,2 m  750 Kg  1300 Kg  1990  VENDUE  COMANSA SA-187/D
POTAIN 430 NP  43 m  35,7 m  1200 Kg  2500 Kg  1991  VENDUE  POTAIN 430 NP
SAEZ H-24  24 m  18 m  700 Kg  1500 Kg  2007  VENDUE  SAEZ H-24
SAEZ H-32  32 m  21 m  1000 Kg  2000 Kg  2005  VENDUE  SAEZ H-32
COMANSA NT-45100 B  45 m  32,6 m  1000 Kg  2000 Kg  1999  VENDUE  COMANSA NT-45100 B
PINGON GP-5113 SR  51 m  40 m  1300 Kg  3000 Kg  2006  VENDUE  PINGON GP-5113 SR
PINGON GP-5113 SR  51 m  40 m  1300 Kg  3000 Kg  2005  VENDUE  PINGON GP-5113 SR
POTAIN GMR 233 A  30 m  28 m  1500 Kg  4000 Kg  1973  VENDUE  POTAIN GMR 233 A
POTAIN MC-65/A  45 m  30 m  1000 Kg  2500 Kg  1998  VENDUE  POTAIN MC-65/A
SAEZ H-1928  28 m  19 m  800 Kg  1600 Kg  2002  VENDUE  SAEZ H-1928
POTAIN 430 GAT  42 m  38 m  1300 Kg  2000 Kg  1983  VENDUE  POTAIN 430 GAT
POTAIN 429 NFZ  42 m  30 m  1100 Kg  2000 KG  1981  VENDUE  POTAIN 429 NFZ
POTAIN 429 NFZ  42 m  30 m  1100 Kg  2000 Kg  1981  VENDUE  POTAIN 429 NFZ
POTAIN 430 NP  43 m  35,7 m  1200 Kg  2500 Kg  1991  VENDUE  POTAIN 430 NP
POTAIN E10/14C  45 m  40 m  1400 Kg  4000 Kg  1992  VENDUE  POTAIN E10/14C
POTAIN 429 GTW  42 m  33 m        VENDUE  POTAIN 429 GTW
POTAIN 429 NCZ  39 m  30 m  1000 Kg  3000 Kg  1977  VENDUE  POTAIN 429 NCZ
POTAIN 435  42 m  33 m  1000 Kg  4000 Kg    VENDUE  POTAIN 435
POTAIN 212 NP  24 m  23 m  700 Kg  1500 Kg  1989  VENDUE  POTAIN 212 NP
POTAIN 215 C  24 m  20 m  1000 Kg  3000 Kg  1972  VENDUE  POTAIN 215 C
Pol. Ind. Ondarria s/n · Apdo. de Correos 94 · 31800 Alsasua [NAVARRA] Spagne